- Pradinis
- Paslaugų kainos
Paslaugų kainos
Kad nereikėtų skambinti norint suprasti, ar mes jums per dideli. Visos kainos be PVM, pradinės - galutinė suma priklauso nuo apimties.
- Produktų fiksuota kaina
- 8
- Prenumeratų
- 6
- Projektai
- pagal sąmatą
- Sąmata
- 2-3 d. d.
Auditai
| Paslauga | Nuo | Terminas | Gaunate |
|---|---|---|---|
| STANDARD auditas | 299 € | 2 d. d. | 12 sekcijų PDF |
| FULL auditas (SEO + UX + konversijos) | 999 € | 5-7 d. d. | PDF + vaizdo pristatymas |
| El. parduotuvės auditas | 1 400 € | 7 d. d. | + piltuvo analizė |
| Prieinamumo auditas (WCAG) | 1 400 € | 7-10 d. d. | + atitikties paraiškos projektas |
Prenumeratos
| Paslauga | Pradinis | Mėnesinis | Min. periodas |
|---|---|---|---|
| DI SEO START | 299 € | 299 € | 6 mėn. |
| DI SEO GROWTH | 599 € | 599 € | 6 mėn. |
| DI SEO SCALE | 1 199 € | 1 199 € | 6 mėn. |
| CRO - Konversijų stabilizavimas | - | 490 € | rekom. 3 mėn. |
| CRO - Augimo partneris | - | 890 € | rekom. 3 mėn. |
| CRO - Konversijų sistema | - | 1 490 € | rekom. 3 mėn. |
| WordPress priežiūra - Stabilumas | - | 99 € | - |
| WordPress priežiūra - Verslo apsauga | - | 179 € | - |
| WordPress priežiūra - Augimo palaikymas | - | 299 € | - |
| Prieinamumo metinė peržiūra | - | 290 €/metus | - |
Kai kaina žinoma iš anksto
| Produktas | Fiksuota kaina | Terminas |
|---|---|---|
| Greitas startas · Vizitinė | fiksuota | 2 sav. |
| Greitas startas · Verslo | fiksuota | 3 sav. |
| Greitas startas · Verslo + | fiksuota | 3-4 sav. |
| WordPress perėmimas iš kito tiekėjo | fiksuota | 5-7 d. d. |
| Migracija iš konstruktoriaus | fiksuota | 3-5 sav. |
| Hostingo perkėlimas | fiksuota | 1-2 d. d. |
| Hostingo konfigūravimas | fiksuota | 1 d. d. |
| El. pašto automatizacijos (Omnisend) | fiksuota | 2-3 sav. |
| Darbuotojų mokymai (prieinamumas) | fiksuota | 1 diena |
Šiuos galima užsisakyti be sąmatos derinimo - apimtis apibrėžta, todėl kaina nesikeičia.
Kas keičia kainą
Nemokamas MINI auditas parodo techninę būklę per 2 minutes, o 30 minučių konsultacija - ką su tuo daryti. Jei paslauga netiks, tai ir pasakysime.
- 0 €
- MINI auditas
- 2-3
- d. d. iki sąmatos
- 01Unikalių šablonų kiekis - ne puslapių skaičius. 300 produktų puslapių yra vienas šablonas.
- 02Ar tekstus rašome mes, ar jūs.
- 03Integracijos: CRM, apskaita, mokėjimai, pristatymas, sandėlis.
- 04Ar svetainė daugiakalbė.
Dažniausi klausimai
Kiek kainuoja UX auditas Lietuvoje?
MINI auditas nemokamas. FULL auditas 999 € + PVM, el. parduotuvėms su piltuvo analize 1 490 €. Rinkoje audito kainos svyruoja plačiai - skirtumas beveik visada yra gylis, ne apimtis.
Kiek kainuoja profesionalios verslo svetainės sukūrimas Lietuvoje?
Greitas startas - fiksuota kaina pagal pakopą, individualūs projektai ir el. parduotuvės - pagal sąmatą. Individualių projektų kainą lemia apimtis, todėl sąmatą paruošiame per 2-3 darbo dienas po pokalbio. Visos kainos be PVM.
Kodėl skelbiate tik pradines kainas?
Nes galutinė suma priklauso nuo apimties, o apimtis paaiškėja po pirmo pokalbio. Pradinė kaina pasako, ar apskritai verta kalbėti.
Ar galima mokėti dalimis?
Taip, projektai skaidomi į etapus su tarpiniais mokėjimais.
Ar kaina su PVM?
Visos kainos be PVM.
Pradėkime nuo to, ką rodo skaičiai.
Nemokama konsultacija ir svetainės analizė - sužinosite, kur prarandate daugiausia.
+370 600 70 591· atsakome per 1 darbo dieną